Prix des matériaux de construction au Québec
Les panneaux au m², puis le reste de la chaîne : isolant de cavité, couverture, portes, parements, béton et mortier, béton prêt à livrer. Ce dont aucun prix n'a été lu est dit.
Dernier relevé : · Canac (succursale 2)
Réponse courte : au dernier relevé (2026-10-26), 1046 articles de matériaux ont été lus au prix de détail de Canac (succursale 2), taxes exclues. Un prix ramené au m², au kg ou au litre n'apparaît que quand le nom de l'article donne sa dimension ou son poids ; sinon, seul le prix affiché est donné. Les fenêtres sont lues à la main chez Rona et le gravier à la sablière ; le triple vitrage, la plomberie, le chauffage de la maison, la paille et la chaux n'ont aucun prix lu : ils restent « à saisir ».
Les panneaux, au m²
Prix ramené au mètre carré d'après les dimensions lues dans le nom de l'article (Canac, succursale 2). Les trois colonnes : le moins cher, la médiane, le plus cher.
| Famille | articles | Le moins cher ($/m²) | Médiane ($/m²) | Le plus cher ($/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux OSB | 12 | 4,50 $ | 8,53 $ | 13,27 $ |
| Contreplaqué | 33 | 8,07 $ | 17,48 $ | 29,81 $ |
| Gypse ordinaire | 11 | 6,52 $ | 7,77 $ | 19,76 $ |
| Gypse coupe-feu | 11 | 4,89 $ | 9,03 $ | 13,11 $ |
| Gypse hydrofuge | 3 | 11,20 $ | 11,43 $ | 11,48 $ |
| Isolant rigide | 62 | 2,77 $ | 12,36 $ | 67,97 $ |
| Polyéthylène (pare-vapeur) | 6 | 0,48 $ | 0,51 $ | 0,93 $ |
Les panneaux, variante par variante
Un même panneau existe en plusieurs épaisseurs, essences, qualités et formats, à des prix très différents : voici chaque variante lue, avec le prix de la feuille et le prix au m².
Panneaux OSB
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · copeaux (OSB) | 4 × 8 pi | 1 | 13,37 $ | 13,37 $ | 13,37 $ | 4,50 $/m² |
| 7/16 po · copeaux (OSB) | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 15,96 $ | 18,71 $ | 21,47 $ | 5,89 $/m² |
| 7/16 po · copeaux non étampé | 4 × 8 pi | 1 | 23,50 $ | 23,50 $ | 23,50 $ | 7,90 $/m² |
| 15/32 po · copeaux scellé | 4 × 8 pi | 1 | 17,46 $ | 17,46 $ | 17,46 $ | 5,87 $/m² |
| 19/32 po · copeaux bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 25,27 $ | 25,27 $ | 25,27 $ | 8,50 $/m² |
| 19/32 po · copeaux carré | 4 × 8 pi | 1 | 25,45 $ | 25,45 $ | 25,45 $ | 8,56 $/m² |
| 19/32 po · sous-plancher OSB | 4 × 8 pi | 2 | 32,91 $ | 34,22 $ | 35,52 $ | 11,51 $/m² |
| 23/32 po · copeaux bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 31,91 $ | 31,91 $ | 31,91 $ | 10,73 $/m² |
| 23/32 po · copeaux carré | 4 × 8 pi | 1 | 39,23 $ | 39,23 $ | 39,23 $ | 13,20 $/m² |
| 23/32 po · sous-plancher OSB | 4 × 8 pi | 1 | 39,46 $ | 39,46 $ | 39,46 $ | 13,27 $/m² |
Contreplaqué : épaisseur × essence et qualité
Prix de la feuille de 4 × 8 pi (Canac). « — » veut dire qu'AUCUN prix n'a été lu pour cette case : le produit n'est peut-être pas vendu, ou pas affiché. Le contreplaqué bouveté et traité est plus bas.
| Épaisseur (po) | Épinette standard | Épinette sélect | Épinette grade D | B.C. Fir (sapin Douglas) standard | B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | Pin ACX sablé 1 côté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | — | — | — | — | — | 24,99 $ |
| 5/16 | — | — | — | — | 24,00 $ | — |
| 11/32 | — | — | — | — | — | 34,99 $ |
| 3/8 | 27,98 $ | 43,09 $ | 26,49 $ | — | 30,98 $ | — |
| 15/32 | — | — | — | — | — | 44,99 $ |
| 1/2 | 37,48 $ | 56,82 $ | 32,99 $ | 36,96 $ | 42,98 $ | — |
| 19/32 | — | — | — | — | — | 56,49 $ |
| 5/8 | 50,98 $ | — | 41,49 $ | 46,16 $ | 53,38 $ | — |
| 23/32 | — | — | — | — | — | 61,99 $ |
| 3/4 | 59,98 $ | 84,20 $ | 56,49 $ | 55,41 $ | 62,98 $ | — |
Parmi les épaisseurs courantes : le 1/4 po n'a aucun prix lu en épinette ni en B.C. Fir (sapin Douglas); le 1/2 po n'a aucun prix lu en Pin ACX; le 3/4 po n'a aucun prix lu en Pin ACX.
Contreplaqué bouveté ou traité
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 61,34 $ | 61,34 $ | 61,34 $ | 20,63 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 56,79 $ | 56,79 $ | 56,79 $ | 19,10 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 51,98 $ | 51,98 $ | 51,98 $ | 17,48 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 74,88 $ | 74,88 $ | 74,88 $ | 25,19 $/m² |
| 5/8 po · Épinette standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 50,98 $ | 50,98 $ | 50,98 $ | 17,15 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 67,79 $ | 67,79 $ | 67,79 $ | 22,80 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 66,57 $ | 66,57 $ | 66,57 $ | 22,39 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 88,61 $ | 88,61 $ | 88,61 $ | 29,81 $/m² |
| 3/4 po · Épinette standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 63,09 $ | 63,09 $ | 63,09 $ | 21,22 $/m² |
toutes les variantes (33)
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · Pin ACX sablé 1 côté | 4 × 8 pi | 1 | 24,99 $ | 24,99 $ | 24,99 $ | 8,41 $/m² |
| 5/16 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | 4 × 8 pi | 1 | 24,00 $ | 24,00 $ | 24,00 $ | 8,07 $/m² |
| 11/32 po · Pin ACX sablé 1 côté | 4 × 8 pi | 1 | 34,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | 11,77 $/m² |
| 3/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | 4 × 8 pi | 1 | 30,98 $ | 30,98 $ | 30,98 $ | 10,42 $/m² |
| 3/8 po · Épinette grade D | 4 × 8 pi | 1 | 26,49 $ | 26,49 $ | 26,49 $ | 8,91 $/m² |
| 3/8 po · Épinette standard | 4 × 8 pi | 1 | 27,98 $ | 27,98 $ | 27,98 $ | 9,41 $/m² |
| 3/8 po · Épinette sélect | 4 × 8 pi | 1 | 43,09 $ | 43,09 $ | 43,09 $ | 14,49 $/m² |
| 15/32 po · Pin ACX sablé 1 côté | 4 × 8 pi | 1 | 44,99 $ | 44,99 $ | 44,99 $ | 15,13 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard | 4 × 8 pi | 1 | 36,96 $ | 36,96 $ | 36,96 $ | 12,43 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | 4 × 8 pi | 1 | 42,98 $ | 42,98 $ | 42,98 $ | 14,46 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 61,34 $ | 61,34 $ | 61,34 $ | 20,63 $/m² |
| 1/2 po · Épinette grade D | 4 × 8 pi | 1 | 32,99 $ | 32,99 $ | 32,99 $ | 11,10 $/m² |
| 1/2 po · Épinette standard | 4 × 8 pi | 1 | 37,48 $ | 37,48 $ | 37,48 $ | 12,61 $/m² |
| 1/2 po · Épinette sélect | 4 × 8 pi | 1 | 56,82 $ | 56,82 $ | 56,82 $ | 19,11 $/m² |
| 19/32 po · Pin ACX sablé 1 côté | 4 × 8 pi | 1 | 56,49 $ | 56,49 $ | 56,49 $ | 19,00 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard | 4 × 8 pi | 1 | 46,16 $ | 46,16 $ | 46,16 $ | 15,53 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 56,79 $ | 56,79 $ | 56,79 $ | 19,10 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | 4 × 8 pi | 1 | 53,38 $ | 53,38 $ | 53,38 $ | 17,96 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 51,98 $ | 51,98 $ | 51,98 $ | 17,48 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 74,88 $ | 74,88 $ | 74,88 $ | 25,19 $/m² |
| 5/8 po · Épinette grade D | 4 × 8 pi | 1 | 41,49 $ | 41,49 $ | 41,49 $ | 13,96 $/m² |
| 5/8 po · Épinette standard | 4 × 8 pi | 1 | 50,98 $ | 50,98 $ | 50,98 $ | 17,15 $/m² |
| 5/8 po · Épinette standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 50,98 $ | 50,98 $ | 50,98 $ | 17,15 $/m² |
| 23/32 po · Pin ACX sablé 1 côté | 4 × 8 pi | 1 | 61,99 $ | 61,99 $ | 61,99 $ | 20,85 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard | 4 × 8 pi | 1 | 55,41 $ | 55,41 $ | 55,41 $ | 18,64 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 67,79 $ | 67,79 $ | 67,79 $ | 22,80 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect | 4 × 8 pi | 1 | 62,98 $ | 62,98 $ | 62,98 $ | 21,18 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 66,57 $ | 66,57 $ | 66,57 $ | 22,39 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (sapin Douglas) sélect · traité | 4 × 8 pi | 1 | 88,61 $ | 88,61 $ | 88,61 $ | 29,81 $/m² |
| 3/4 po · Épinette grade D | 4 × 8 pi | 1 | 56,49 $ | 56,49 $ | 56,49 $ | 19,00 $/m² |
| 3/4 po · Épinette standard | 4 × 8 pi | 1 | 59,98 $ | 59,98 $ | 59,98 $ | 20,18 $/m² |
| 3/4 po · Épinette standard · bouveté | 4 × 8 pi | 1 | 63,09 $ | 63,09 $ | 63,09 $ | 21,22 $/m² |
| 3/4 po · Épinette sélect | 4 × 8 pi | 1 | 84,20 $ | 84,20 $ | 84,20 $ | 28,32 $/m² |
Gypse ordinaire
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · régulier | 4 × 8 pi | 1 | 19,39 $ | 19,39 $ | 19,39 $ | 6,52 $/m² |
| 3/8 po · régulier | 4 × 8 pi | 1 | 23,10 $ | 23,10 $ | 23,10 $ | 7,77 $/m² |
| 1/2 po · DensShield (appui carrelage) | 4 × 8 pi | 1 | 54,36 $ | 54,36 $ | 54,36 $ | 18,29 $/m² |
| 1/2 po · extérieur Gyplap, résistant au feu | 4 × 8 pi | 1 | 31,40 $ | 31,40 $ | 31,40 $ | 10,56 $/m² |
| 1/2 po · régulier | 54 po × 12 pi | 1 | 49,89 $ | 49,89 $ | 49,89 $ | 9,94 $/m² |
| 1/2 po · régulier léger | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 4 | 19,95 $ | 23,70 $ | 29,95 $ | 6,71 $/m² |
| 1 po · DensGlass (cage d'ascenseur) | 2 × 8 pi, 2 × 10 pi | 2 | 13,92 $ | 25,32 $ | 36,72 $ | 14,56 $/m² |
Gypse coupe-feu
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · résistant au feu (FC) | 4 × 8 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 3 | 18,19 $ | 24,87 $ | 37,42 $ | 8,37 $/m² |
| 5/8 po · extérieur Gyplap, résistant au feu | 4 × 8 pi | 1 | 38,95 $ | 38,95 $ | 38,95 $ | 13,10 $/m² |
| 5/8 po · résistant au feu (FC) | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi, 54 po × 12 pi | 5 | 26,79 $ | 33,59 $ | 56,95 $ | 9,03 $/m² |
| 5/8 po · résistant à l'eau (WR) et au feu | 4 × 8 pi, 4 × 12 pi | 2 | 38,95 $ | 48,71 $ | 58,47 $ | 13,11 $/m² |
Gypse hydrofuge
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · résistant à l'eau (WR) | 4 × 8 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 3 | 33,29 $ | 42,49 $ | 51,19 $ | 11,43 $/m² |
Isolant rigide
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeBord NGX · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 27,18 $ | 27,97 $ | 28,76 $ | 8,87 $/m² |
| CodeBord NGX · 1 1/2 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 40,79 $ | 43,33 $ | 45,86 $ | 13,71 $/m² |
| CodeBord NGX · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | 54,39 $ | 54,39 $ | 54,39 $ | 18,30 $/m² |
| Foamular NGX C-200 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | 13,98 $ | 13,98 $ | 13,98 $ | 9,40 $/m² |
| Foamular NGX C-200 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | 20,98 $ | 20,98 $ | 20,98 $ | 14,11 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | 13,81 $ | 13,81 $ | 13,81 $ | 9,29 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | 20,71 $ | 20,71 $ | 20,71 $ | 13,93 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | 27,62 $ | 27,62 $ | 27,62 $ | 18,58 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 2 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | 34,38 $ | 34,38 $ | 34,38 $ | 23,13 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 3 po | 2 × 8 pi | 1 | 41,44 $ | 41,44 $ | 41,44 $ | 27,88 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 4 po | 2 × 8 pi | 1 | 55,25 $ | 55,25 $ | 55,25 $ | 37,17 $/m² |
| Foamular NGX F-1000 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | 101,03 $ | 101,03 $ | 101,03 $ | 67,97 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | 17,07 $ | 17,07 $ | 17,07 $ | 11,48 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | 25,61 $ | 25,61 $ | 25,61 $ | 17,23 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | 34,14 $ | 34,14 $ | 34,14 $ | 22,97 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 3 po | 2 × 8 pi | 1 | 51,20 $ | 51,20 $ | 51,20 $ | 34,44 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | 18,76 $ | 18,76 $ | 18,76 $ | 12,62 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | 28,16 $ | 28,16 $ | 28,16 $ | 18,94 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | 37,55 $ | 37,55 $ | 37,55 $ | 25,26 $/m² |
| HD 160 · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | 12,30 $ | 12,30 $ | 12,30 $ | 4,14 $/m² |
| HD 160 · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 8,23 $ | 13,02 $ | 17,81 $ | 4,05 $/m² |
| HD 160 · 1 7/8 po | 2 × 8 pi | 1 | 15,07 $ | 15,07 $ | 15,07 $ | 10,14 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 1 1/4 po | 4 × 8 pi | 1 | 28,03 $ | 28,03 $ | 28,03 $ | 9,43 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 1 7/8 po | 4 × 8 pi | 1 | 38,80 $ | 38,80 $ | 38,80 $ | 13,05 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 2 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | 50,21 $ | 50,21 $ | 50,21 $ | 16,89 $/m² |
| Isoclad · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 16,08 $ | 24,52 $ | 32,97 $ | 7,63 $/m² |
| Isoclad · 1 1/2 po | 4 × 9 pi | 1 | 41,47 $ | 41,47 $ | 41,47 $ | 12,40 $/m² |
| Isoclad · 2 1/4 po | 4 × 9 pi | 1 | 53,87 $ | 53,87 $ | 53,87 $ | 16,11 $/m² |
| Isofoil (isolant et pare-vapeur) · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | 34,77 $ | 34,77 $ | 34,77 $ | 11,70 $/m² |
| Isofoil (isolant et pare-vapeur) · 3 po | 4 × 8 pi, 48 × 100 po | 2 | 45,47 $ | 46,47 $ | 47,47 $ | 15,31 $/m² |
| MSL-R+ (isolant et insonorisant) · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | 19,17 $ | 19,17 $ | 19,17 $ | 6,45 $/m² |
| Panneau de fibres naturelles · 7/16 po | 4 × 8 pi | 1 | 10,25 $ | 10,25 $ | 10,25 $ | 3,45 $/m² |
| Panneau de fibres noires · 7/16 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 12,59 $ | 13,92 $ | 15,25 $ | 4,39 $/m² |
| Panneau de revêtement DensGlass · 5/8 po | 4 × 8 pi | 2 | 39,32 $ | 39,32 $ | 39,32 $ | 13,23 $/m² |
| Panneau OSB perforé avec isolant R4 · 1 5/16 po | 4 × 9 pi | 1 | 51,30 $ | 51,30 $ | 51,30 $ | 15,34 $/m² |
| Pare-vapeur ISO R PLUS Premium · 1/2 po | 48 × 97 1/4 po | 1 | 19,67 $ | 19,67 $ | 19,67 $ | 6,53 $/m² |
| Pare-vapeur ISO R PLUS Premium · 3/4 po | 48 × 97 1/4 po | 1 | 24,46 $ | 24,46 $ | 24,46 $ | 8,12 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | 27,89 $ | 27,89 $ | 27,89 $ | 9,38 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 3/4 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 29,49 $ | 31,19 $ | 32,89 $ | 9,88 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 33,89 $ | 36,34 $ | 38,79 $ | 11,50 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | 59,89 $ | 59,89 $ | 59,89 $ | 20,15 $/m² |
| Pour planchers chauffants ISORAD V2 · 2 1/2 po | 4 × 4 pi | 1 | 25,69 $ | 25,69 $ | 25,69 $ | 17,28 $/m² |
| Régulier blanc · 1 po | 4 × 8 pi | 1 | 12,52 $ | 12,52 $ | 12,52 $ | 4,21 $/m² |
| SONOclimat eco4 · 1 1/2 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 59,49 $ | 64,74 $ | 69,99 $ | 20,47 $/m² |
| SONOclimat r4 · 1 1/8 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | 36,59 $ | 38,59 $ | 40,59 $ | 12,23 $/m² |
| XHD 200 · 1 po | 4 × 9 pi | 1 | 20,54 $ | 20,54 $ | 20,54 $ | 6,14 $/m² |
| XHD 200 · 1 1/5 po | 4 × 8 pi | 1 | 21,24 $ | 21,24 $ | 21,24 $ | 7,14 $/m² |
| XHD 200 · 1 4/5 po | 4 × 8 pi | 1 | 17,78 $ | 17,78 $ | 17,78 $ | 5,98 $/m² |
| XHD 200 · 2 2/5 po | 2 × 8 pi, 4 × 8 pi | 2 | 11,16 $ | 26,77 $ | 42,39 $ | 10,88 $/m² |
| XHD 300 · 1 4/5 po | 4 × 8 pi | 1 | 41,57 $ | 41,57 $ | 41,57 $ | 13,98 $/m² |
Polyéthylène (pare-vapeur)
| Variante | Format(s) | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | $/m² (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Film pare-vapeur 6 mil | 8,5 × 58 pi, 8,5 × 177 pi, 10 × 100 pi, 10 × 150 pi, 20 × 100 pi | 5 | 27,00 $ | 66,84 $ | 95,95 $ | 0,50 $/m² |
| Film pare-vapeur 10 mil | 20 × 100 pi | 1 | 173,00 $ | 173,00 $ | 173,00 $ | 0,93 $/m² |
La chaîne complète : isolant, couverture, portes, béton…
Prix affiché de l'article, tel que vendu (paquet, rouleau, sac, porte). Le prix ramené à l'unité n'est donné que quand le nom l'indique : kilo ou litre pour les sacs et les mousses, m² pour les rouleaux et les feuilles. L'isolant en ballots n'a pas de surface lue : son prix est celui du ballot.
| Famille | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | Prix ramené (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laine de roche (laine minérale) | 18 | 21,87 $ | 92,70 $ | 103,24 $ | 17,10 $/m² (10) |
| Laine de verre (fibre de verre) | 28 | 6,98 $ | 59,02 $ | 95,99 $ | 8,08 $/m² (26) |
| Cellulose soufflée | 1 | 16,39 $ | 16,39 $ | 16,39 $ | — |
| Laine isolante, sorte non précisée dans le nom | 4 | 3,66 $ | 67,82 $ | 103,81 $ | — |
| Polyéthylène pour l'étanchéité (pare-vapeur, sous-dalle) | 21 | 1,39 $ | 28,99 $ | 173,00 $ | 0,26 $/m² (21) |
| Pierre, gravier et sable en sacs | 21 | 2,35 $ | 5,97 $ | 36,99 $ | 0,30 $/kg (18) |
| Pare-vapeur et pare-air | 7 | 44,99 $ | 65,00 $ | 209,00 $ | 1,55 $/m² (5) |
| Mousses isolantes (étanchéité des joints) | 29 | 1,99 $ | 13,99 $ | 669,00 $ | — |
| Bardeaux d'asphalte | 87 | 19,26 $ | 46,40 $ | 77,59 $ | — |
| Tôle et aluminium de couverture | 17 | 19,93 $ | 96,00 $ | 359,00 $ | 20,67 $/m² (13) |
| Membranes et papiers de toiture | 44 | 2,87 $ | 53,10 $ | 194,00 $ | 7,10 $/m² (34) |
| Solins et noues | 29 | 0,99 $ | 7,80 $ | 24,99 $ | — |
| Fenêtres (cabanon et fondation seulement) | 4 | 57,95 $ | 77,95 $ | 112,00 $ | — |
| Portes d'extérieur | 76 | 35,95 $ | 653,06 $ | 1 722,88 $ | — |
| Béton, ciment et mortier en sacs | 34 | 5,17 $ | 14,99 $ | 107,99 $ | 1,42 $/kg (25) |
| Sable et stucco | 3 | 3,99 $ | 6,70 $ | 42,99 $ | — |
| Treillis et armatures de béton | 11 | 0,22 $ | 9,49 $ | 59,95 $ | — |
| Membranes de fondation | 6 | 4,45 $ | 86,97 $ | 229,00 $ | 4,57 $/m² (3) |
| Tubes de carton pour béton (piliers) | 9 | 12,99 $ | 33,95 $ | 244,00 $ | — |
| Parement de fibre de bois et de fibro-ciment | 167 | 2,39 $ | 27,59 $ | 150,92 $ | — |
| Parement de vinyle | 155 | 6,69 $ | 16,53 $ | 37,31 $ | — |
| Poutrelles, colonnes et poutres d'ingénierie | 92 | 35,94 $ | 155,44 $ | 1 253,82 $ | — |
| Ventilation et aération | 25 | 8,41 $ | 21,42 $ | 132,95 $ | — |
Laine de roche (laine minérale) — 18 variantes, voir les 18 articles
| Variante | articles | Le moins cher ($) | Médiane ($) | Le plus cher ($) | Prix ramené (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|
| R non lu dans le nom · AFB (Rockwool) · 1 1/2 × 16 po | 1 | 96,79 $ | 96,79 $ | 96,79 $ | 10,85 $/m² |
| R non lu dans le nom · AFB (Rockwool) · 3 × 16 po | 1 | 103,24 $ | 103,24 $ | 103,24 $ | 17,36 $/m² |
| R non lu dans le nom · AFB (Rockwool) · 3 × 24 po | 1 | 103,24 $ | 103,24 $ | 103,24 $ | 17,36 $/m² |
| R non lu dans le nom · AFB (Rockwool) · 6 × 16 po | 1 | 103,24 $ | 103,24 $ | 103,24 $ | 34,73 $/m² |
| R non lu dans le nom · Marf · 1,5 × 16 (unité non écrite) | 1 | 92,39 $ | 92,39 $ | 92,39 $ | — |
| R non lu dans le nom · Marf · 3 × 16 (unité non écrite) | 1 | 98,51 $ | 98,51 $ | 98,51 $ | — |
| R non lu dans le nom · Marf · 3 × 24 (unité non écrite) | 1 | 98,51 $ | 98,51 $ | 98,51 $ | — |
| R non lu dans le nom · Marf · 6 × 16 (unité non écrite) | 1 | 98,51 $ | 98,51 $ | 98,51 $ | — |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 1/2 × 16 po | 1 | 21,87 $ | 21,87 $ | 21,87 $ | — |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 1/2 × 24 po | 1 | 32,79 $ | 32,79 $ | 32,79 $ | — |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 × 15 1/4 po | 1 | 95,46 $ | 95,46 $ | 95,46 $ | 16,84 $/m² |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 × 23 1/4 po | 1 | 92,92 $ | 92,92 $ | 92,92 $ | 16,13 $/m² |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 6 × 16 po | 1 | 23,43 $ | 23,43 $ | 23,43 $ | — |
| R non lu dans le nom · Safe'n'Sound (Rockwool) · 6 × 24 po | 1 | 28,10 $ | 28,10 $ | 28,10 $ | — |
| R-14 · ComfortBatt (Rockwool) · 3 1/2 × 15 1/4 po | 1 | 88,61 $ | 88,61 $ | 88,61 $ | 15,97 $/m² |
| R-14 · ComfortBatt (Rockwool) · 3 1/2 × 23 1/4 po | 1 | 90,49 $ | 90,49 $ | 90,49 $ | 16,22 $/m² |
| R-22 · ComfortBatt (Rockwool) · 5 1/2 × 15 1/4 po | 1 | 92,48 $ | 92,48 $ | 92,48 $ | 25,00 $/m² |
| R-22 · ComfortBatt (Rockwool) · 5 1/2 × 23 1/4 po | 1 | 87,06 $ | 87,06 $ | 87,06 $ | 24,97 $/m² |
tous les articles (18)
| Article | Prix | Prix ramené (médiane) |
|---|---|---|
| Safb 3-1/2 po x16x48 (42.7pi) | 21,87 $ | — |
| Safb 6 po x16x48 (26.67pi) | 23,43 $ | — |
| Safb 6 po x24x48 (32pi) | 28,10 $ | — |
| Safb 3-1/2 po x24x48 (64pi) | 32,79 $ | — |
| Laine isolante R-22 ComfortBatt 5 1/2 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | 87,06 $ | 24,97 $/m² |
| Laine isolante R-14 ComfortBatt 3 1/2 po x 15 1/4 po ROCKWOOL | 88,61 $ | 15,97 $/m² |
| Laine isolante R-14 ComfortBatt 3 1/2 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | 90,49 $ | 16,22 $/m² |
| Laine marf 1,5x16 96p.c | 92,39 $ | — |
| Laine isolante R-22 ComfortBatt 5 1/2 po x 15 1/4 po ROCKWOOL | 92,48 $ | 25,00 $/m² |
| Laine insonorisante Safe'n'Sound 3 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | 92,92 $ | 16,13 $/m² |
