Building material prices in Quebec
Panels per m², then the rest of the chain: cavity insulation, roofing, doors, siding, concrete and mortar, ready-mix concrete. What no price was read for is stated.
Latest reading: · Canac (succursale 2)
Short answer: at the latest reading (2026-10-26), 1046 building material items were read at Canac's retail price (branch 2), taxes excluded. A price per m², kg or litre only appears when the item's name gives its size or weight; otherwise only the displayed price is given. Windows are read by hand at Rona and gravel at the quarry; triple glazing, plumbing, house heating, straw and lime have no price read: they stay « to enter ».
Panels, per m²
Price brought to the square metre from the dimensions read in the item name (Canac, branch 2). The three columns: cheapest, median, dearest.
| Family | items | Cheapest ($/m²) | Median ($/m²) | Dearest ($/m²) |
|---|---|---|---|---|
| OSB panels | 12 | $4.50 | $8.53 | $13.27 |
| Plywood | 33 | $8.07 | $17.48 | $29.81 |
| Standard gypsum | 11 | $6.52 | $7.77 | $19.76 |
| Fire-rated gypsum | 11 | $4.89 | $9.03 | $13.11 |
| Moisture-resistant gypsum | 3 | $11.20 | $11.43 | $11.48 |
| Rigid insulation | 62 | $2.77 | $12.36 | $67.97 |
| Polyethylene (vapour barrier) | 6 | $0.48 | $0.51 | $0.93 |
Panels, variant by variant
The same panel comes in several thicknesses, species, grades and sizes, at very different prices: here is each variant read, with the price per sheet and per m².
OSB panels
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · strand board (OSB) | 4 × 8 pi | 1 | $13.37 | $13.37 | $13.37 | 4.50 $/m² |
| 7/16 po · strand board (OSB) | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $15.96 | $18.71 | $21.47 | 5.89 $/m² |
| 7/16 po · strand board non étampé | 4 × 8 pi | 1 | $23.50 | $23.50 | $23.50 | 7.90 $/m² |
| 15/32 po · strand board scellé | 4 × 8 pi | 1 | $17.46 | $17.46 | $17.46 | 5.87 $/m² |
| 19/32 po · strand board tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $25.27 | $25.27 | $25.27 | 8.50 $/m² |
| 19/32 po · strand board carré | 4 × 8 pi | 1 | $25.45 | $25.45 | $25.45 | 8.56 $/m² |
| 19/32 po · subfloor OSB | 4 × 8 pi | 2 | $32.91 | $34.22 | $35.52 | 11.51 $/m² |
| 23/32 po · strand board tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $31.91 | $31.91 | $31.91 | 10.73 $/m² |
| 23/32 po · strand board carré | 4 × 8 pi | 1 | $39.23 | $39.23 | $39.23 | 13.20 $/m² |
| 23/32 po · subfloor OSB | 4 × 8 pi | 1 | $39.46 | $39.46 | $39.46 | 13.27 $/m² |
Plywood: thickness × species and grade
Price per 4 × 8 ft sheet (Canac). « — » means NO price was read for that cell: the product may not be sold, or not displayed. Tongue-and-groove and treated plywood are below.
| Thickness (in.) | Spruce standard | Spruce select | Spruce grade D | B.C. Fir (Douglas fir) standard | B.C. Fir (Douglas fir) select | Pin ACX sanded 1 side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | — | — | — | — | — | $24.99 |
| 5/16 | — | — | — | — | $24.00 | — |
| 11/32 | — | — | — | — | — | $34.99 |
| 3/8 | $27.98 | $43.09 | $26.49 | — | $30.98 | — |
| 15/32 | — | — | — | — | — | $44.99 |
| 1/2 | $37.48 | $56.82 | $32.99 | $36.96 | $42.98 | — |
| 19/32 | — | — | — | — | — | $56.49 |
| 5/8 | $50.98 | — | $41.49 | $46.16 | $53.38 | — |
| 23/32 | — | — | — | — | — | $61.99 |
| 3/4 | $59.98 | $84.20 | $56.49 | $55.41 | $62.98 | — |
Among the common thicknesses: 1/4 in. has no price read in spruce or B.C. Fir (Douglas fir); 1/2 in. has no price read in Pin ACX; 3/4 in. has no price read in Pin ACX.
Tongue-and-groove or treated plywood
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $61.34 | $61.34 | $61.34 | 20.63 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $56.79 | $56.79 | $56.79 | 19.10 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $51.98 | $51.98 | $51.98 | 17.48 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $74.88 | $74.88 | $74.88 | 25.19 $/m² |
| 5/8 po · Spruce standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $50.98 | $50.98 | $50.98 | 17.15 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $67.79 | $67.79 | $67.79 | 22.80 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $66.57 | $66.57 | $66.57 | 22.39 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $88.61 | $88.61 | $88.61 | 29.81 $/m² |
| 3/4 po · Spruce standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $63.09 | $63.09 | $63.09 | 21.22 $/m² |
all variants (33)
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · Pin ACX sanded 1 side | 4 × 8 pi | 1 | $24.99 | $24.99 | $24.99 | 8.41 $/m² |
| 5/16 po · B.C. Fir (Douglas fir) select | 4 × 8 pi | 1 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 8.07 $/m² |
| 11/32 po · Pin ACX sanded 1 side | 4 × 8 pi | 1 | $34.99 | $34.99 | $34.99 | 11.77 $/m² |
| 3/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select | 4 × 8 pi | 1 | $30.98 | $30.98 | $30.98 | 10.42 $/m² |
| 3/8 po · Spruce grade D | 4 × 8 pi | 1 | $26.49 | $26.49 | $26.49 | 8.91 $/m² |
| 3/8 po · Spruce standard | 4 × 8 pi | 1 | $27.98 | $27.98 | $27.98 | 9.41 $/m² |
| 3/8 po · Spruce select | 4 × 8 pi | 1 | $43.09 | $43.09 | $43.09 | 14.49 $/m² |
| 15/32 po · Pin ACX sanded 1 side | 4 × 8 pi | 1 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | 15.13 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard | 4 × 8 pi | 1 | $36.96 | $36.96 | $36.96 | 12.43 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (Douglas fir) select | 4 × 8 pi | 1 | $42.98 | $42.98 | $42.98 | 14.46 $/m² |
| 1/2 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $61.34 | $61.34 | $61.34 | 20.63 $/m² |
| 1/2 po · Spruce grade D | 4 × 8 pi | 1 | $32.99 | $32.99 | $32.99 | 11.10 $/m² |
| 1/2 po · Spruce standard | 4 × 8 pi | 1 | $37.48 | $37.48 | $37.48 | 12.61 $/m² |
| 1/2 po · Spruce select | 4 × 8 pi | 1 | $56.82 | $56.82 | $56.82 | 19.11 $/m² |
| 19/32 po · Pin ACX sanded 1 side | 4 × 8 pi | 1 | $56.49 | $56.49 | $56.49 | 19.00 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard | 4 × 8 pi | 1 | $46.16 | $46.16 | $46.16 | 15.53 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $56.79 | $56.79 | $56.79 | 19.10 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select | 4 × 8 pi | 1 | $53.38 | $53.38 | $53.38 | 17.96 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $51.98 | $51.98 | $51.98 | 17.48 $/m² |
| 5/8 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $74.88 | $74.88 | $74.88 | 25.19 $/m² |
| 5/8 po · Spruce grade D | 4 × 8 pi | 1 | $41.49 | $41.49 | $41.49 | 13.96 $/m² |
| 5/8 po · Spruce standard | 4 × 8 pi | 1 | $50.98 | $50.98 | $50.98 | 17.15 $/m² |
| 5/8 po · Spruce standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $50.98 | $50.98 | $50.98 | 17.15 $/m² |
| 23/32 po · Pin ACX sanded 1 side | 4 × 8 pi | 1 | $61.99 | $61.99 | $61.99 | 20.85 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard | 4 × 8 pi | 1 | $55.41 | $55.41 | $55.41 | 18.64 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $67.79 | $67.79 | $67.79 | 22.80 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) select | 4 × 8 pi | 1 | $62.98 | $62.98 | $62.98 | 21.18 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $66.57 | $66.57 | $66.57 | 22.39 $/m² |
| 3/4 po · B.C. Fir (Douglas fir) select · treated | 4 × 8 pi | 1 | $88.61 | $88.61 | $88.61 | 29.81 $/m² |
| 3/4 po · Spruce grade D | 4 × 8 pi | 1 | $56.49 | $56.49 | $56.49 | 19.00 $/m² |
| 3/4 po · Spruce standard | 4 × 8 pi | 1 | $59.98 | $59.98 | $59.98 | 20.18 $/m² |
| 3/4 po · Spruce standard · tongue-and-groove | 4 × 8 pi | 1 | $63.09 | $63.09 | $63.09 | 21.22 $/m² |
| 3/4 po · Spruce select | 4 × 8 pi | 1 | $84.20 | $84.20 | $84.20 | 28.32 $/m² |
Standard gypsum
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 po · regular | 4 × 8 pi | 1 | $19.39 | $19.39 | $19.39 | 6.52 $/m² |
| 3/8 po · regular | 4 × 8 pi | 1 | $23.10 | $23.10 | $23.10 | 7.77 $/m² |
| 1/2 po · DensShield (appui carrelage) | 4 × 8 pi | 1 | $54.36 | $54.36 | $54.36 | 18.29 $/m² |
| 1/2 po · extérieur Gyplap, fire-rated | 4 × 8 pi | 1 | $31.40 | $31.40 | $31.40 | 10.56 $/m² |
| 1/2 po · regular | 54 po × 12 pi | 1 | $49.89 | $49.89 | $49.89 | 9.94 $/m² |
| 1/2 po · regular lightweight | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 4 | $19.95 | $23.70 | $29.95 | 6.71 $/m² |
| 1 po · DensGlass (cage d'ascenseur) | 2 × 8 pi, 2 × 10 pi | 2 | $13.92 | $25.32 | $36.72 | 14.56 $/m² |
Fire-rated gypsum
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · fire-rated (FC) | 4 × 8 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 3 | $18.19 | $24.87 | $37.42 | 8.37 $/m² |
| 5/8 po · extérieur Gyplap, fire-rated | 4 × 8 pi | 1 | $38.95 | $38.95 | $38.95 | 13.10 $/m² |
| 5/8 po · fire-rated (FC) | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi, 54 po × 12 pi | 5 | $26.79 | $33.59 | $56.95 | 9.03 $/m² |
| 5/8 po · water-resistant (WR) et au feu | 4 × 8 pi, 4 × 12 pi | 2 | $38.95 | $48.71 | $58.47 | 13.11 $/m² |
Moisture-resistant gypsum
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 po · water-resistant (WR) | 4 × 8 pi, 4 × 10 pi, 4 × 12 pi | 3 | $33.29 | $42.49 | $51.19 | 11.43 $/m² |
Rigid insulation
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeBord NGX · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $27.18 | $27.97 | $28.76 | 8.87 $/m² |
| CodeBord NGX · 1 1/2 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $40.79 | $43.33 | $45.86 | 13.71 $/m² |
| CodeBord NGX · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | $54.39 | $54.39 | $54.39 | 18.30 $/m² |
| Foamular NGX C-200 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | $13.98 | $13.98 | $13.98 | 9.40 $/m² |
| Foamular NGX C-200 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | $20.98 | $20.98 | $20.98 | 14.11 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | $13.81 | $13.81 | $13.81 | 9.29 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | $20.71 | $20.71 | $20.71 | 13.93 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | $27.62 | $27.62 | $27.62 | 18.58 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 2 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | $34.38 | $34.38 | $34.38 | 23.13 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 3 po | 2 × 8 pi | 1 | $41.44 | $41.44 | $41.44 | 27.88 $/m² |
| Foamular NGX C-300 · 4 po | 2 × 8 pi | 1 | $55.25 | $55.25 | $55.25 | 37.17 $/m² |
| Foamular NGX F-1000 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | $101.03 | $101.03 | $101.03 | 67.97 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | $17.07 | $17.07 | $17.07 | 11.48 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | $25.61 | $25.61 | $25.61 | 17.23 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | $34.14 | $34.14 | $34.14 | 22.97 $/m² |
| Foamular NGX F-400 · 3 po | 2 × 8 pi | 1 | $51.20 | $51.20 | $51.20 | 34.44 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 1 po | 2 × 8 pi | 1 | $18.76 | $18.76 | $18.76 | 12.62 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 1 1/2 po | 2 × 8 pi | 1 | $28.16 | $28.16 | $28.16 | 18.94 $/m² |
| Foamular NGX F-600 · 2 po | 2 × 8 pi | 1 | $37.55 | $37.55 | $37.55 | 25.26 $/m² |
| HD 160 · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | $12.30 | $12.30 | $12.30 | 4.14 $/m² |
| HD 160 · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $8.23 | $13.02 | $17.81 | 4.05 $/m² |
| HD 160 · 1 7/8 po | 2 × 8 pi | 1 | $15.07 | $15.07 | $15.07 | 10.14 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 1 1/4 po | 4 × 8 pi | 1 | $28.03 | $28.03 | $28.03 | 9.43 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 1 7/8 po | 4 × 8 pi | 1 | $38.80 | $38.80 | $38.80 | 13.05 $/m² |
| Iflexfoam 160 · 2 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | $50.21 | $50.21 | $50.21 | 16.89 $/m² |
| Isoclad · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $16.08 | $24.52 | $32.97 | 7.63 $/m² |
| Isoclad · 1 1/2 po | 4 × 9 pi | 1 | $41.47 | $41.47 | $41.47 | 12.40 $/m² |
| Isoclad · 2 1/4 po | 4 × 9 pi | 1 | $53.87 | $53.87 | $53.87 | 16.11 $/m² |
| Isofoil (isolant et vapour barrier) · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | $34.77 | $34.77 | $34.77 | 11.70 $/m² |
| Isofoil (isolant et vapour barrier) · 3 po | 4 × 8 pi, 48 × 100 po | 2 | $45.47 | $46.47 | $47.47 | 15.31 $/m² |
| MSL-R+ (isolant et insonorisant) · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | $19.17 | $19.17 | $19.17 | 6.45 $/m² |
| Panneau de fibres naturelles · 7/16 po | 4 × 8 pi | 1 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 3.45 $/m² |
| Panneau de fibres noires · 7/16 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $12.59 | $13.92 | $15.25 | 4.39 $/m² |
| Panneau de revêtement DensGlass · 5/8 po | 4 × 8 pi | 2 | $39.32 | $39.32 | $39.32 | 13.23 $/m² |
| Panneau OSB perforé avec isolant R4 · 1 5/16 po | 4 × 9 pi | 1 | $51.30 | $51.30 | $51.30 | 15.34 $/m² |
| Pare-vapeur ISO R PLUS Premium · 1/2 po | 48 × 97 1/4 po | 1 | $19.67 | $19.67 | $19.67 | 6.53 $/m² |
| Pare-vapeur ISO R PLUS Premium · 3/4 po | 48 × 97 1/4 po | 1 | $24.46 | $24.46 | $24.46 | 8.12 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 1/2 po | 4 × 8 pi | 1 | $27.89 | $27.89 | $27.89 | 9.38 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 3/4 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $29.49 | $31.19 | $32.89 | 9.88 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 1 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $33.89 | $36.34 | $38.79 | 11.50 $/m² |
| Polyiso aluminium 2 côtés · 2 po | 4 × 8 pi | 1 | $59.89 | $59.89 | $59.89 | 20.15 $/m² |
| Pour planchers chauffants ISORAD V2 · 2 1/2 po | 4 × 4 pi | 1 | $25.69 | $25.69 | $25.69 | 17.28 $/m² |
| Régulier blanc · 1 po | 4 × 8 pi | 1 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | 4.21 $/m² |
| SONOclimat eco4 · 1 1/2 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $59.49 | $64.74 | $69.99 | 20.47 $/m² |
| SONOclimat r4 · 1 1/8 po | 4 × 8 pi, 4 × 9 pi | 2 | $36.59 | $38.59 | $40.59 | 12.23 $/m² |
| XHD 200 · 1 po | 4 × 9 pi | 1 | $20.54 | $20.54 | $20.54 | 6.14 $/m² |
| XHD 200 · 1 1/5 po | 4 × 8 pi | 1 | $21.24 | $21.24 | $21.24 | 7.14 $/m² |
| XHD 200 · 1 4/5 po | 4 × 8 pi | 1 | $17.78 | $17.78 | $17.78 | 5.98 $/m² |
| XHD 200 · 2 2/5 po | 2 × 8 pi, 4 × 8 pi | 2 | $11.16 | $26.77 | $42.39 | 10.88 $/m² |
| XHD 300 · 1 4/5 po | 4 × 8 pi | 1 | $41.57 | $41.57 | $41.57 | 13.98 $/m² |
Polyethylene (vapour barrier)
| Variant | Size(s) | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | $/m² (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Film vapour barrier 6 mil | 8,5 × 58 pi, 8,5 × 177 pi, 10 × 100 pi, 10 × 150 pi, 20 × 100 pi | 5 | $27.00 | $66.84 | $95.95 | 0.50 $/m² |
| Film vapour barrier 10 mil | 20 × 100 pi | 1 | $173.00 | $173.00 | $173.00 | 0.93 $/m² |
The full chain: insulation, roofing, doors, concrete…
Displayed price of the item as sold (bundle, roll, bag, door). The unit price is only given when the name states it: kilo or litre for bags and foams, m² for rolls and sheets. Batt insulation has no area read: its price is the bundle price.
| Family | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | Unit price (median) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock wool (mineral wool) | 18 | $21.87 | $92.70 | $103.24 | 17.10 $/m² (10) |
| Glass wool (fibreglass) | 28 | $6.98 | $59.02 | $95.99 | 8.08 $/m² (26) |
| Blown cellulose | 1 | $16.39 | $16.39 | $16.39 | — |
| Insulating wool, type not stated in the name | 4 | $3.66 | $67.82 | $103.81 | — |
| Polyethylene for airtightness (vapour barrier, under slab) | 21 | $1.39 | $28.99 | $173.00 | 0.26 $/m² (21) |
| Stone, gravel and sand, bagged | 21 | $2.35 | $5.97 | $36.99 | 0.30 $/kg (18) |
| Vapour and air barriers | 7 | $44.99 | $65.00 | $209.00 | 1.55 $/m² (5) |
| Insulating foams (joint sealing) | 29 | $1.99 | $13.99 | $669.00 | — |
| Asphalt shingles | 87 | $19.26 | $46.40 | $77.59 | — |
| Sheet metal and roofing aluminium | 17 | $19.93 | $96.00 | $359.00 | 20.67 $/m² (13) |
| Roofing membranes and papers | 44 | $2.87 | $53.10 | $194.00 | 7.10 $/m² (34) |
| Flashing and valleys | 29 | $0.99 | $7.80 | $24.99 | — |
| Windows (shed and foundation only) | 4 | $57.95 | $77.95 | $112.00 | — |
| Exterior doors | 76 | $35.95 | $653.06 | $1,722.88 | — |
| Concrete, cement and mortar, bagged | 34 | $5.17 | $14.99 | $107.99 | 1.42 $/kg (25) |
| Sand and stucco | 3 | $3.99 | $6.70 | $42.99 | — |
| Wire mesh and rebar | 11 | $0.22 | $9.49 | $59.95 | — |
| Foundation membranes | 6 | $4.45 | $86.97 | $229.00 | 4.57 $/m² (3) |
| Cardboard concrete forms (piers) | 9 | $12.99 | $33.95 | $244.00 | — |
| Wood-fibre and fibre-cement siding | 167 | $2.39 | $27.59 | $150.92 | — |
| Vinyl siding | 155 | $6.69 | $16.53 | $37.31 | — |
| Joists, columns and engineered beams | 92 | $35.94 | $155.44 | $1,253.82 | — |
| Ventilation | 25 | $8.41 | $21.42 | $132.95 | — |
Rock wool (mineral wool) — 18 variants, see the 18 items
| Variant | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | Unit price (median) |
|---|---|---|---|---|---|
| R not in the name · AFB (Rockwool) · 1 1/2 × 16 po | 1 | $96.79 | $96.79 | $96.79 | 10.85 $/m² |
| R not in the name · AFB (Rockwool) · 3 × 16 po | 1 | $103.24 | $103.24 | $103.24 | 17.36 $/m² |
| R not in the name · AFB (Rockwool) · 3 × 24 po | 1 | $103.24 | $103.24 | $103.24 | 17.36 $/m² |
| R not in the name · AFB (Rockwool) · 6 × 16 po | 1 | $103.24 | $103.24 | $103.24 | 34.73 $/m² |
| R not in the name · Marf · 1,5 × 16 (unité non écrite) | 1 | $92.39 | $92.39 | $92.39 | — |
| R not in the name · Marf · 3 × 16 (unité non écrite) | 1 | $98.51 | $98.51 | $98.51 | — |
| R not in the name · Marf · 3 × 24 (unité non écrite) | 1 | $98.51 | $98.51 | $98.51 | — |
| R not in the name · Marf · 6 × 16 (unité non écrite) | 1 | $98.51 | $98.51 | $98.51 | — |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 1/2 × 16 po | 1 | $21.87 | $21.87 | $21.87 | — |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 1/2 × 24 po | 1 | $32.79 | $32.79 | $32.79 | — |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 × 15 1/4 po | 1 | $95.46 | $95.46 | $95.46 | 16.84 $/m² |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 3 × 23 1/4 po | 1 | $92.92 | $92.92 | $92.92 | 16.13 $/m² |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 6 × 16 po | 1 | $23.43 | $23.43 | $23.43 | — |
| R not in the name · Safe'n'Sound (Rockwool) · 6 × 24 po | 1 | $28.10 | $28.10 | $28.10 | — |
| R-14 · ComheavyBatt (Rockwool) · 3 1/2 × 15 1/4 po | 1 | $88.61 | $88.61 | $88.61 | 15.97 $/m² |
| R-14 · ComheavyBatt (Rockwool) · 3 1/2 × 23 1/4 po | 1 | $90.49 | $90.49 | $90.49 | 16.22 $/m² |
| R-22 · ComheavyBatt (Rockwool) · 5 1/2 × 15 1/4 po | 1 | $92.48 | $92.48 | $92.48 | 25.00 $/m² |
| R-22 · ComheavyBatt (Rockwool) · 5 1/2 × 23 1/4 po | 1 | $87.06 | $87.06 | $87.06 | 24.97 $/m² |
all items (18)
| Item | Price | Unit price (median) |
|---|---|---|
| Safb 3-1/2 po x16x48 (42.7pi) | $21.87 | — |
| Safb 6 po x16x48 (26.67pi) | $23.43 | — |
| Safb 6 po x24x48 (32pi) | $28.10 | — |
| Safb 3-1/2 po x24x48 (64pi) | $32.79 | — |
| Laine isolante R-22 ComfortBatt 5 1/2 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | $87.06 | 24.97 $/m² |
| Laine isolante R-14 ComfortBatt 3 1/2 po x 15 1/4 po ROCKWOOL | $88.61 | 15.97 $/m² |
| Laine isolante R-14 ComfortBatt 3 1/2 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | $90.49 | 16.22 $/m² |
| Laine marf 1,5x16 96p.c | $92.39 | — |
| Laine isolante R-22 ComfortBatt 5 1/2 po x 15 1/4 po ROCKWOOL | $92.48 | 25.00 $/m² |
| Laine insonorisante Safe'n'Sound 3 po x 23 1/4 po ROCKWOOL | $92.92 | 16.13 $/m² |
| Laine insonorisante Safe'n'Sound 3 po x 15 1/4 po ROCKWOOL | $95.46 | 16.84 $/m² |
| Laine insonorisante AFB 1 1/2 po x 16 po ROCKWOOL | $96.79 | 10.85 $/m² |
| Laine marf 6x16 32 p.c | $98.51 | — |
| Laine marf 3x24 64 p.c | $98.51 | — |
| Laine marf 3x16 64p.c | $98.51 | — |
| Laine insonorisante AFB 3 po x 24 po ROCKWOOL | $103.24 | 17.36 $/m² |
| Laine insonorisante AFB 3 po x 16 po ROCKWOOL | $103.24 | 17.36 $/m² |
| Laine insonorisante AFB 6 po x 16 po ROCKWOOL | $103.24 | 34.73 $/m² |
Glass wool (fibreglass) — 27 variants, see the 28 items
| Variant | items | Cheapest ($) | Median ($) | Dearest ($) | Unit price (median) |
|---|---|---|---|---|---|
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 2 1/2 × 16 po | 1 | $56.49 | $56.49 | $56.49 | 3.56 $/m² |
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 3 1/2 × 15 po | 1 | $48.39 | $48.39 | $48.39 | 4.74 $/m² |
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 3 5/8 × 16 po | 1 | $56.45 | $56.45 | $56.45 | 4.75 $/m² |
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 3 5/8 × 24 po | 1 | $84.89 | $84.89 | $84.89 | 4.76 $/m² |
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 15 po | 1 | $59.18 | $59.18 | $59.18 | 7.96 $/m² |
| R not in the name · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 16 1/4 po | 1 | $64.19 | $64.19 | $64.19 | 7.97 $/m² |
| R not in the name · Owens Corning | 2 | $66.45 | $72.31 | $78.17 | — |
| R not in the name · Owens Corning · 2 × 16 po | 1 | $6.98 | $6.98 | $6.98 | 14.10 $/m² |
| R-12 · Next Gen (Owens Corning) · 3 1/2 × 15 po | 1 | $44.17 | $44.17 | $44.17 | 4.86 $/m² |
| R-12 · Next Gen (Owens Corning) · 3 1/2 × 23 po | 1 | $67.82 | $67.82 | $67.82 | 4.86 $/m² |
| R-12 · Next Gen (Owens Corning) · 3 5/8 × 16 po | 1 | $48.22 | $48.22 | $48.22 | 4.87 $/m² |
| R-12 · Next Gen (Owens Corning) · 3 5/8 × 24 po | 1 | $72.31 | $72.31 | $72.31 | 4.86 $/m² |
| R-12 · Owens Corning · 3 1/2 × 15 po | 1 | $19.92 | $19.92 | $19.92 | 5.36 $/m² |
| R-20 · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 15 po | 1 | $58.87 | $58.87 | $58.87 | 8.09 $/m² |
| R-20 · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 16 po | 1 | $62.99 | $62.99 | $62.99 | 7.95 $/m² |
| R-20 · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 23 po | 1 | $90.29 | $90.29 | $90.29 | 8.09 $/m² |
| R-20 · Next Gen (Owens Corning) · 6 × 24 po | 1 | $95.99 | $95.99 | $95.99 | 8.07 $/m² |
